Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την συμπλήρωση και επιτυχή ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης σας για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
Έγκαιρα, έγκυρα και με χαμηλό κόστος ετοιμάζουμε τα χαρτιά σας, που μπορεί να σας δώσουν την δυνατότητα να προσληφθείτε σε μια θέση, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και τις ΔΕΚΟ.
Δείτε στην σελίδα μας, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, αλλά και τα αποτελέσματα πατώντας την προκήρυξη της επιλογής σας!
Eπικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5K/2024 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
———
Στάδιο Εξέλιξης | |||||
---|---|---|---|---|---|
Προκηρύξεις | Υποβολή αιτήσεων | Επεξεργασία δεδομένων | Προσωρινά αποτελέσματα | Ενστάσεις | Οριστικά αποτελέσματα |
4Κ/2020 (Βοήθεια στο Σπίτι) | 02/06/2020 | 06/07/2020 | 26/02/2022 | 08/03/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
5Κ/2020 (ΙΦΕΤ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) | 26/08/2020 | 12/09/2020 | 31/08/2021 | 09/09/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
6Κ/2020 (Υπουργείο Υγείας) | 07/09/2020 | 09/10/2020 | 30/12/2021 | 10/01/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
7Κ/2020 (Εθνικό Τυπογραφείο) | 09/10/2020 | 27/10/2020 | 10/07/2021 | 19/07/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
8Κ/2020 (Φορείς Δημοσιου) |
28/12/2020 | 16/01/2021 | 08/12/2021 | 17/12/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
1Κ/2021 (Πολεμικό Ναυτικό) | 12/02/2021 | 02/03/2021 | 23/03/2022 | 01/04/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
2Κ/2021 (ΑΣΕΠ) | 29/03/2021 | 14/04/2021 | 10/08/2021 | 19/08/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
3Κ/2021 (Υπουργείο Εξωτερικών) | 05/05/2021 | 20/05/2021 | 08/12/2021 | 17/12/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
4Κ/2021 (Φορείς του Δημοσίου) | 11/05/2021 | 27/05/2021 | 18/01/2022 | 27/01/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
5Κ/2021 (ΑΣΠΑΙΤΕ) | 09/06/2021 | 25/06/2021 | 12/10/2021 | 27/02/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
6Κ/2021 (Υπουργείο Οικονομικών) | 15/06/2021 | 31/06/2021 | 26/11/2021 | 06/12/2021 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
7K/2021 (ΚΕΠ) | 20/07/2021 | 25/07/2021 | 03/06/2022 | 29/11/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
8Κ/2021 (ΟΑΕΔ – ΕΠΑ) | 21/10/2021 | 09/11/2021 | 20/06/2022 | 30/06/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
9Κ/2021 ( Κέντρα Κράτησης) | 22/11/2021 | 03/12/2021 | 14/05/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | |
10K/2021 (ΕΥΑΘ) | 06/12/2021 | 22/12/2021 | 11/07/2022 | 21/09/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
11Κ/2021 (Τράπεζα Ελλάδος) | 14/12/2021 | 02/01/2022 | 27/07/2022 | 06/12/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
12Κ/2021 (Υπουργείο Τουρισμού) | 13/01/2022 | 01/02/2022 | 08/07/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | |
13K/2021 (Δήμοι) | 20/01/2022 | 11/02/2022 | 30/06/2022 | 06/12/2022 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
1Κ/2022 (Υπουργείο Περιβάλλοντος) | 08/02/2022 | 23/02/2022 | 14/12/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | |
2Κ/2022 (Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) | 10/03/2022 | 29/03/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | ||
3Κ/2022 (Υπουργείο Παιδείας) | 11/07/2022 | 27/07/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | ||
4K/2022 (ΕΛΣΤΑΤ) | 13/07/2022 | 29/07/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | ||
5Κ/2022 (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) | 21/07/2022 | 06/08/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | ||
6Κ/2022 (Υπουργεία) |
30/08/2022 | 16/09/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ | ||
7Κ/2022 (Υπουργείο Υγείας) |
22/09/2022 | 11/10/2022 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ |
Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στα:
23213 02583 για τις Σέρρες
2314 314202 για τη Θεσσαλονίκη